|
表格所列乃通常的保证金比率,欲了解具体保证金比率及交易时间等信息,请联系我们,CMC Markets保留根据产品披露说明书更改保证金比率的权利。 | |
亚太地区
| 指数 | 保证金 |
|---|---|
| AUSSIE200 | 5% |
| HONGKONG33 | 5% |
| JAPAN225 | 3% |
英国
| 指数 | 保证金 |
|---|---|
| UK100 | 5% |
美国
| 指数 | 保证金 |
|---|---|
| US30 | 3% |
| SPX500 | 3% |
| NDAQ100 | 3% |
| USRUSS2000 | 3% |
| VIX Indicator | 5% |
| TORONTO60 | 5% |
欧洲地区
| 指数 | 保证金 |
|---|---|
| DUTCH25 | 5% |
| EUSTOX50 | 5% |
| FRENCH40 | 5% |
| GERMAN30 | 5% |
| GERMANMID50 | 5% |
| GERMANMIDTEC30 | 5% |
| ITALIAN30 | 5% |
| NORWAY25 | 5% |
| SPANISH35 | 5% |
| SWEDEN30 | 5% |
| SWISS30 | 5% |




