|
表格所列乃通常的保证金比率,欲了解具体保证金比率及交易时间等信息,请联系我们,CMC Markets保留根据产品披露说明书更改保证金比率的权利。 | |
澳大利亚
| 行业指数 | 分类详情 | 保证金 |
|---|---|---|
| AUSDISCRE | DISCRETIONARY | 10% |
| AUSSTAPLE | STAPLES | 10% |
| AUSFINANCE | FINANCE | 10% |
| AUSHEALTH | HEALTH | 10% |
| AUSINDUS | INDUSTRIAL | 10% |
| AUSINFO | INFORMATION TECH | 10% |
| AUSMATERIAL | MATERIAL | 10% |
| AUSUTIL | UTILITIES | 10% |
| AUSTELCO | TELECOMS | 10% |
| AUSENERGY | ENERGY | 10% |
英国
| 行业指数 | 分类详情 | 保证金 |
|---|---|---|
| UKBANKS | BANKS | 10% |
| UKBEVERAGE | BEVERAGES | 10% |
| UKCHEM | CHEMICALS | 10% |
| UKCONSTRUCT | CONSTRUCTION & BUILDING | 10% |
| UKDEFENCE | DEFENCE | 10% |
| UKELEC | ELECTRIC | 10% |
| UK FIXED TELECOMS | TELECOMS | 10% |
| UKFOOD | FOOD | 10% |
| UKFOODPRODUCTION | FOOD | 10% |
| UKGENFINANCE | FINANCE | 10% |
| UKHEALTH | HEALTH | 10% |
| UKHOUSEHOLD | HOUSEHOLD | 10% |
| UK INFOTECH | INFORMATION TECH | 10% |
| UKINSU | INSURANCE | 10% |
| UKLIFEASSUR | LIFE ASSURANCE | 10% |
| UK MEDIA | MEDIA | 10% |
| UKMINING | MINING | 10% |
| UK MOBILE AND TELECOM | MOBILE AND TELECOMS | 10% |
| UKOIL/GAS | OIL/GAS | 10% |
| UKPHARM | PHARMACEUTICAL | 10% |
| UKREALEST | REAL ESTATE | 10% |
| UKRETAIL | RETAIL | 10% |
| UKSOFT&COMP | SOFTWARE & COMPUTERS | 10% |
| UKTOBAC | TOBACCO | 10% |
| UKTRANS | TRANSPORT | 10% |
| UKTRAV&LEISURE | TRAVEL & LEISURE | 10% |
| UKUTILITIES | UTILITIES | 10% |
美国
| 行业指数 | 分类详情 | 保证金 |
|---|---|---|
| USBANKS | BANKS | 10% |
| USBIOTECH | BIOTECHNOLOGY | 10% |
| USCOMM/EQUIP | COMMUNICATION EQUIPMENT | 10% |
| USINDUS | INDUSTRIAL | 10% |
| USOIL/GAS | OIL/GAS | 10% |
| USPHARM | PHARMACEUTICALS | 10% |
| USSEMICON | SEMICONDUCTORS | 10% |
| US SYSTEMS SOFTWARE | SYSTEMS SOFTWARE | 10% |
| USTELE | TELECOMS | 10% |
德国
| 行业指数 | 分类详情 | 保证金 |
|---|---|---|
| GERAUTO | AUTOMOBILES | 10% |
| GERBANK | BANKS | 10% |
| GERBASIC | BASIC RESOURCES | 10% |
| GERCHEM | CHEMICALS | 10% |
| GERCONSTRU | CONSTRUCTION | 10% |
| GERCONSU | CONSUMER &CYCLICAL | 10% |
| GERFINAN | FINANCIAL SERVICES | 10% |
| GERFOOD | FOOD & BEVERAGES | 10% |
| GERINDUS | INDUSTRIAL | 10% |
| GERINSUR | INSURANCE | 10% |
| GERMEDIA | MEDIA | 10% |
| GERPHARMA | PHARMACEUTICALS | 10% |
| GERRETAIL | RETAIL | 10% |
| GERSOFTWARE | SOFTWARE | 10% |
| GERTECH | TECHNOLOGY | 10% |
| GERTELE | TELECOM | 10% |
| GERTRANS | TRANSPORT & LOGISTICS | 10% |
| GERUTILITIES | UTILITIES | 10% |




